バスケットボールでは、しばしばアルファベットで構成された略語で表現される事柄が多々あります。これらを知っておくと、バスケ関連のニュース記事を見たり、バスケ好き同士のやりとりを理解するのに役に立ちます。
↓下記リンクから飛べます↓
A~E・F~J・K~O・P~T・U~Z
A~E
A
AI (Allen Iverson) | 元NBA選手のアレン・アイバーソン選手の愛称。 |
AND 1 | ファウルを受けながら得点し、更にフリースローが与えられるプレー(バスケット・カウント・ワンスロー)。 |
APG (Assists Per Game) | 1試合当たりのアシスト数。 |
AST(Assist) | 得点に直接繋がったパス。 |
AST% (Assist Percentage) | アシスト率。 ・その選手が出場中にチームのフィールドゴールに対してどれだけアシストを記録したか。 ・そのチームのフィールドゴールの内、どれだけアシストから記録したか。 |
AST/TO (Assist to Turnover Ratio) | アシストとターンオーバーの比率。 |
ATL (Atlanta Hawks) | NBAチームのアトランタ・ホークスの略。 |
ATT (Attempts) | シュートの試投数。 |
AVG (Average) | 平均。 |
B
BKN (Brooklyn NETs) | NBAチームのブルックリン・ネッツの略。 |
BLK (Block) | 相手のシュートを阻止した数。 |
BLK% (Block Percentage) | 相手の2点シュートに対してブロックした割合。 |
B.O. (Blow Out) | 大差をつけて試合に勝利すること。 |
BOS (Boston Celtics) | NBAチームのボストン・セルティックスの略。 |
BPG (Blocks Per Game) | 1試合当たりのブロック数。 |
BPM (Box Plus/Minus) | 選手が平均的な選手と比べてどれだけ得失点に貢献しているかを示す指標。±。 |
B2B (Back-to-Back) | 2連戦。2日連続で試合を行うことを主に指す。 |
C
C (Center) | プレイヤーのポジションの1つ。ゴール付近の守備・得点役。 |
C&S (Catch & Shoot) | パスを受けてすぐにシュートをするプレー。 |
CHA (Charlotte Hornets) | NBAチームのシャーロット・ホーネッツの略。 |
CHI (Chicago Bulls) | NBAチームのシカゴ・ブルズの略。 |
CLE (Cleveland Cavaliers) | NBAチームのクリーブランド・キャバリアーズの略。 |
CP3 (Chris Paul) | NBA選手のクリス・ポール選手の愛称。「3」は背番号が3から由来。 |
CS (Championship Series) | Bリーグなどのプレーオフ。 |
D
DAL (Dallas Mavericks) | NBAチームのダラス・マーベリックスの略。 |
DEN (Denver Nuggets) | NBAチームのデンバー・ナゲッツの略。 |
DET (Detroit Pistons) | NBAチームのデトロイト・ピストンズの略。 |
DF (Defence) | ディフェンス。守備全般を示す。 |
DHO (Dribble Hand Off) | ボールを持った選手がドリブルをしながら味方にボールを渡すプレー。 |
DNP (Did Not Play) | その試合に出場しなかった。 |
DPOY (Defensive Player Of the Year) | 最優秀守備選手賞。 |
DQ (Dis Qualified) | ファウルアウトなどで退場となった選手。 |
DREB (Defensive Rebound) | ディフェンスリバウンド。守備側で獲得したリバウンド。 |
DREB% (Defensive Rebound Percentage) | ・そのチームのディフェンスリバウンドのシチュエーションの内、ディフェンスリバウンドを獲得した割合。 ・チームのディフェンスリバウンドの中で、その選手が獲得した割合。 |
DRTG (Defensive Rating) | 100ポゼッション当たりの失点数。 |
DTO (Delay of Game Technical) | ゲーム進行の妨害によるテクニカルファウル。 |
E
EFF (Efficiency) | 総合的な選手効率評価。 |
eFG% (Effective Field Goal Percentage) | 3Pシュートを加味したシュート成功率。 |
F~J
F
F (Forward) | ポジション名。スモールフォワードやパワーフォワードの総称。 |
F (Foul) | ファウル。 ※上記の「Forward」より一般的。 |
FB (Fast Break) | 速攻。 |
FD (Fouls Drawn) | 被ファウル数。その選手が受けたファウルの数。 |
FG (Field Goal) | フィールドゴール。2Pシュートと3Pシュートの総称。 |
FG% (Field Goal Percentage) | フィールドゴールの成功率。 |
FGA (Field Goals Attempted) | フィールドゴールの試投数。 |
FGM (Field Goals Made) | フィールドゴールの成功数。 |
FIBA (Fédération Internationale de Basketball) | 国際バスケットボール連盟。 |
FT (Free Throw) | フリースロー。 |
FT% (Free Throw Percentage) | フリースローの成功率。 |
FTA (Free Throws Attempted) | フリースローの試投数。 |
FTM (Free Throws Made) | フリースローの成功数。 |
G
G (Guard) | ポイントガードやシューティングガードの総称。いずれの役割も果たせるコンボガードを指す場合もある。 |
G-F (Guard-Forward) | ガードとフォワードを両方こなすプレイヤー。 |
GOAT (Greatest Of All Time) | 史上最高のプレイヤーを指す場合が多い。 |
GPⅡ (Gary Payton Ⅱ) | NBA選手のゲイリー・ペイトン2世選手の愛称。 |
GS (Games Started) | スターターで出場した試合数。 |
GSW (Golden State Warriors) | NBAチームのゴールデンステイト・ウォリアーズの略。 |
H
H (Half) | ハーフ。前半(1stH)・後半(2ndH)を表す。 |
HCA (Home Court Advantage) | ホームコートアドバンテージ。ホームゲーム時の有利さ。 |
HOU (Houston Rockets) | NBAチームのヒューストン・ロケッツの略。 |
I
IND (Indiana Pacers) | NBAチームのインディアナ・ペイサーズの略。 |
INJ (Injury) | 怪我による欠場を示す。 |
IR (Injured Reserve) | 故障者リスト。一時的な登録抹消状態。 |
ISO (Isolation) | アイソレーション。1対1の状況で攻める戦術。 |
IT (Isaiah Thomas) | 元NBA選手のアイザイア・トーマス選手の愛称。 ※主に2010年代でボストン・セルティックスなどで活躍した選手を指す。1980年代に活躍したIsiah Thomas選手は指さないことが多い。 |
J
JBA (Japan Basketball Association) | 日本バスケットボール協会。 |
JBL (Japan Basketball League) | Bリーグ以前の国内トップリーグ。 ※現在は消滅。 |
JPN (Japan) | FIBA公式スコアなどで使用される国名コード。 |
JT (Johannes Thiemann) | Bリーグ選手のヨハネス・ティーマン選手の愛称。 |
K~O
K
KAT (Karl-Anthony Towns) | NBA選手のカール・アンソニー・タウンズ選手の愛称 |
KD (Kevin Durant) | NBA選手のケビン・デュラント選手の愛称。 |
KG (Kevin Garnnet) | 元NBA選手のケビン・ガーネット選手の愛称。 |
KP (Kristaps Porzingis) | NBA選手のクリスタプス・ポルジンギス選手の愛称。 |
L
L (LOSS) | 敗戦。 |
L10 (Last 10 Games) | 直近10試合。 |
LAC (LosAngeles Clippers) | NBAチームのロサンゼルス・クリッパーズの略。 |
LAL (LosAngeles Lakers) | NBAチームのロサンゼルス・レイカーズの略。 |
M
MEM (Memphis Grizries) | NBAチームのメンフィス・グリズリーズの略。 |
MIA (Miami Heat) | NBAチームのマイアミ・ヒートの略。 |
MIL (Milwaukee Bucks) | NBAチームのミルウォーキー・バックスの略。 |
MIN (Minutes) | その選手が出場した合計時間。 |
MIN (Minnesota Timber Wolves) | NBAチームのミネソタ・ティンバーウルブズの略。MINNとも。 |
MIP (Most Impressive Player) | そのシーズンで最も印象的だった選手に贈られる賞。BリーグでのMIPはこちら。 |
MIP (Most Improved Player) | そのシーズン、最も飛躍的に成長した選手に贈られる賞。NBAでのMIPはこちら。 |
MJ (Michael Jordan) | 元NBA選手のマイケル・ジョーダン選手の愛称。 |
MOM (Man Of the Match) | その試合で最も活躍した選手に贈られる賞。 ※俗賞。 |
MPJ (Michael Porter Jr) | NBA選手のマイケル・ポーター・ジュニア選手の愛称。 |
MVP (Most Valuable Player) | そのシーズン、最も価値のある選手に贈られる賞。 |
N
NBA (National Basketball Association) | 北米プロバスケットボールリーグ。 |
NETRTG (Net Rating) | 100ポゼッション当たりの得失点差。 |
NOP (New Orleans Pelicans) | NBAチームのニューオーリンズ・ペリカンズの略。 |
NYK (NewYork Knicks) | NBAチームのニューヨーク・ニックスの略。 |
O
OF (Offense) | オフェンスの総称。 |
OKC (Oklahoma City Thunder) | NBAチームのオクラホマシティ・サンダーの略。 |
OPPG (Opponent Points Per Game) | 相手に許した平均失点。 |
OREB (Offense Rebound) | オフェンシブリバウンド。オフェンス時に得たリバウンド数。 |
OREB% (Offense Rebound Percentage) | ・そのチームのオフェンシブリバウンドのシチュエーションの内、オフェンシブリバウンドを獲得した割合。 ・チームのオフェンシブリバウンドの中で、その選手が獲得した割合。 |
ORL (Orland Magic) | NBAチームのオーランド・マジックの略。 |
ORTG (Offensive Rating) | 100ポゼッション当たりの得点。 |
P~T
P
PER (Player Efficiency Rating) | 総合的に選手の貢献度を数値化した指標。 |
PF (Power Forward) | ポジションの1つ。主にゴール下~ミドルレンジを担当する。 |
PF (Personal Foul) | パーソナルファウル。選手個人のファウル数。 |
PG (Point Guard) | ポジションの1つ。ゲームメイクを担う司令塔。 |
PHI (Philadelphia 76ers) | NBAチームのフィラデルフィア・セブンティシクサーズの略。 |
PHX (Phoenix Suns) | NBAチームのフェニックス・サンズの略。 |
PIP (Points In the Paint) | ペイントエリア内での得点。 |
PnP (Pick and Pop) | 相手ディフェンスにスクリーンを掛けた後、アウトサイドに開いてロングシュートを狙う戦術。 |
PNR (Pick and Roll) | 相手ディフェンスにスクリーンを掛けた後、身体を回転させてゴールに向かってカットする、バスケットボールにおける代表的な連携プレー。 |
PO (Play-Off) | プレーオフ。 |
POR (Portland Trail Blazers) | NBAチームのポートランド・トレイルブレイザーズの略。 |
PPG (Points Per Game) | 1試合当たりの平均得点。 |
Q
Q (Quarter) | 試合を4分割する各ピリオド。 |
Q1~Q4 (1st Quarter…) | 各クォーターの略語。 |
QD (Questionable) | 出場が微妙な負傷者のステータス。 |
QF (Quarter Final) | トーナメント戦でのベスト8に該当するラウンド。 |
R
REB (Rebounds) | 総リバウンド数。 |
REB% (Rebounds Percentage) | ・その試合における全てのリバウンドシチュエーションで自チームがリバウンドを獲得した割合。 ・その試合、チームが獲得した総リバウンドの内、選手個人がリバウンドを獲得した割合。 |
RPG (Rebounds Per Game) | 平均リバウンド数。 |
RS (Regular Season) | レギュラーシーズン。 |
S
SAC (Sacramento Kings) | NBAチームのサクラメント・キングスの略。 |
SAS (San Antonio Spurs) | NBAチームのサンアントニオ・スパーズの略。 |
SF (Small Forward) | ポジションの1つ。攻守にバランスの良い役割を求められる。 |
SG (Shooting Guard) | ポジションの1つ。得点力や3Pシュート重視のガードポジション。 |
SGA (Shai Gilgeous-Alexander) | NBA選手のシェイ・ギルジャス・アレクサンダー選手の愛称。 |
SPG (Steals Per Game) | 平均スティール数。 |
STK (Stocks) | スティール+ブロックの合計数。守備の貢献度を簡易的に評価する指標。 |
STL (Stael) | ボールを奪った回数。 |
T
THJ (Tim Hardaway Jr) | NBA選手のティム・ハーダウェイ・ジュニア選手の愛称。 |
TO・TOV (Turnover) | ポゼッションを相手に渡すミス。 |
TO% (Turnover Percentage) | ポゼッション当たりのターンオーバーの割合。 |
T/O (Time Out) | タイムアウト。 |
TOR (Toronto Raptors) | NBAチームのトロント・ラプターズの略。 |
TPG (Turnovers Per Game) | 1試合当たりのターンオーバー数。 |
TS% (True Shooting Percentage) | フィールドゴール・3P・フリースローを加味した総合的な得点効率指標。 |
U~Z
U
U-○○ (Under ○○) | 年代別の国際大会カテゴリ。16歳以下:U-16、18歳以下:U-18など。 |
USG% (Usage Percentage) | チームのポゼッションの内、どれだけその選手が関与しているかを示すアドバンスドスタッツ。 |
UTA (Utah Jazz) | NBAチームのユタ・ジャズの略。 |
V
VORP (Value Over Replacement Player) | 平均的な控え選手に比べて、どれだけ価値があるかを示すアドバンスドスタッツ。 |
W
W (Win) | 勝敗記録の「勝」。 |
WAS (Washington Wizards) | NBAチームのワシントン・ウィザーズの略。 |
コメント